Precyzyjne obliczanie miąższości drewna to kluczowy element pracy w branży budowlanej, stolarskiej oraz opałowej. Właściwe oszacowanie objętości i masy drewna pozwala na dokładne planowanie projektów, zarządzanie kosztami oraz uniknięcie strat. Dzięki nowoczesnym narzędziom, takim jak kalkulator miąższości drewna, proces ten stał się prostszy i bardziej efektywny.
Na naszej stronie znajdziesz intuicyjne narzędzie do obliczania miąższości drewna, które wspiera użytkowników w dokładnym przeliczaniu parametrów takich jak objętość, masa czy miąższość. W tym przewodniku dowiesz się, jak z niego korzystać, czym jest miąższość drewna i dlaczego tak istotne jest jej prawidłowe określenie.
Co to jest miąższość drewna i dlaczego warto ją obliczać?
Miąższość drewna to wskaźnik objętości surowca drzewnego, mierzony w metrach sześciennych (m3). Odgrywa ona kluczową rolę w handlu drewnem, ponieważ pozwala na dokładne określenie wartości danego materiału oraz oszacowanie ilości potrzebnej do wykonania projektu budowlanego, stolarskiego czy opałowego.
Dlaczego warto obliczać miąższość drewna?
- Dokładność w wycenie: Precyzyjne dane o objętości drewna pomagają w ustaleniu ceny zakupu lub sprzedaży.
- Optymalizacja transportu: Znajomość masy i objętości drewna pozwala na planowanie logistyki i minimalizację kosztów przewozu.
- Efektywność projektów: Odpowiednia miąższość umożliwia lepsze dopasowanie surowca do wymagań konstrukcyjnych.
Obliczanie miąższości jest szczególnie istotne w przypadku drewna okrągłego, gdzie kluczowym parametrem jest średnica kłody oraz jej długość. Tradycyjne metody wymagają żmudnych obliczeń, podczas gdy kalkulatory online, takie jak ten na stronie decorazzi.pl, automatyzują cały proces, eliminując ryzyko błędów.
Jak obliczyć m3 drewna
Obliczanie objętości drewna w metrach sześciennych, znane również jako kubikowanie drewna, jest podstawowym procesem wykorzystywanym zarówno w handlu, jak i w planowaniu projektów budowlanych. Tradycyjne metody wymagają pomiaru kluczowych parametrów, takich jak długość i średnica kłody, a następnie zastosowania odpowiednich wzorów matematycznych. Dla drewna okrągłego najczęściej używa się wzoru na objętość walca, który uwzględnia powierzchnię przekroju poprzecznego oraz długość kłody.
Jednak manualne wyliczenia mogą być nie tylko czasochłonne, ale również podatne na błędy. Właśnie dlatego kalkulatory miąższości drewna online stały się tak popularne. Są one wyposażone w intuicyjne formularze, które pozwalają użytkownikowi wprowadzić niezbędne dane, takie jak długość, średnica, a czasem nawet wilgotność drewna. W odpowiedzi narzędzie automatycznie oblicza objętość, eliminując ryzyko pomyłek. Dodatkową zaletą jest możliwość pracy z różnymi rodzajami drewna, zarówno okrągłego, jak i opałowego, co czyni kalkulator narzędziem uniwersalnym i przydatnym w każdej sytuacji.
Warto podkreślić, że kalkulatory online są dostępne zarówno dla profesjonalistów, jak i osób prywatnych. Ułatwiają one precyzyjne obliczenia bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej, co czyni je nieocenionym wsparciem w codziennej pracy z drewnem.
Kalkulator miąższości drewna – jak działa?
Kalkulator miąższości drewna to narzędzie, które znacząco przyspiesza proces obliczeń, a jego obsługa jest bardzo prosta. W pierwszym kroku użytkownik wprowadza dane dotyczące drewna, takie jak długość kłody, szerokość oraz grubość. W przypadku drewna okrągłego często uwzględnia się także współczynniki, które pozwalają na bardziej precyzyjne oszacowanie miąższości, uwzględniając nieregularności w kształcie kłód.
Za pomocą zaawansowanych algorytmów kalkulator szybko przelicza te dane i podaje wynik w metrach sześciennych. Wiele narzędzi pozwala również na obliczenie masy drewna, jeśli użytkownik wprowadzi dodatkowe informacje, takie jak rodzaj drewna czy jego wilgotność. Jest to szczególnie przydatne w transporcie i sprzedaży, gdzie zarówno masa, jak i objętość mają kluczowe znaczenie.
Dzięki dostępności online kalkulatory miąższości są zawsze pod ręką i mogą być wykorzystywane na każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Jest to duże ułatwienie dla osób pracujących w terenie, które potrzebują szybkich i dokładnych wyników. Korzystanie z kalkulatora to nie tylko oszczędność czasu, ale także gwarancja precyzji, która jest niezbędna w branży drzewnej i budowlanej.
Miąższość drewna okrągłego vs. opałowego – różnice i zastosowanie kalkulatora
Miąższość drewna okrągłego i opałowego różni się zarówno pod względem metody obliczeń, jak i zastosowania w praktyce. Drewno okrągłe, wykorzystywane głównie w budownictwie oraz stolarstwie, wymaga dokładniejszych pomiarów, szczególnie jeśli chodzi o średnicę kłody i jej długość. Tutaj liczy się precyzja, ponieważ od miąższości zależy nie tylko ilość materiału dostępnego do dalszej obróbki, ale także jego wartość rynkowa.
W przypadku drewna opałowego kluczowym parametrem jest objętość potrzebna do ogrzania określonej przestrzeni. Drewno opałowe często jest cięte na nieregularne kawałki, co utrudnia precyzyjne obliczenia. Dlatego kalkulatory miąższości uwzględniają dodatkowe czynniki, takie jak rodzaj drewna oraz sposób jego ułożenia (np. luźne ułożenie czy ciasno złożony stos). Narzędzia online, takie jak kalkulator dostępny na stronie decorazzi.pl, pozwalają w prosty sposób oszacować ilość opału potrzebnego na sezon grzewczy.
Użytkownicy mogą korzystać z kalkulatorów miąższości drewna zarówno w celu planowania zakupów, jak i w trakcie sprzedaży, gdzie dokładne dane są podstawą przejrzystej transakcji. Bez względu na rodzaj drewna, precyzyjne obliczenia są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji.
Tabele i przeliczniki miąższości drewna – jak z nich korzystać
Tabele miąższości drewna stanowią jedno z najstarszych i najczęściej stosowanych narzędzi do obliczania objętości drewna. Są one szczególnie pomocne w przypadku dużych ilości materiału, gdzie ręczne pomiary każdego elementu byłyby czasochłonne i niewygodne. Tabele te uwzględniają standardowe wymiary drewna okrągłego, takie jak średnica kłody oraz jej długość, i pozwalają szybko odczytać objętość bez potrzeby wykonywania skomplikowanych obliczeń.
Dla bardziej zaawansowanych użytkowników dostępne są także przeliczniki miąższości, które pomagają w konwersji między różnymi jednostkami miary. Na przykład, można w łatwy sposób przeliczyć ilość drewna wyrażoną w metrach sześciennych na liczbę potrzebnych metrów kwadratowych lub odwrotnie. To szczególnie przydatne w przypadku planowania budowy, gdzie powierzchnia drewna może być równie istotna, co jego objętość.
Korzystanie z tabel i przeliczników jest proste i intuicyjne, ale wymaga pewnej znajomości parametrów drewna. Nowoczesne kalkulatory, takie jak ten dostępny na stronie decorazzi.pl, łączą funkcjonalność tradycyjnych tabel z zaawansowanymi algorytmami obliczeniowymi, co pozwala uzyskać jeszcze dokładniejsze wyniki w krótszym czasie.
Tablice miąższości grubizny dla buku
Grubość | Pierśnica | Drzewo | Drzewo | Drzewo | Drzewo | Drzewo | Grubość | |||||
pniaka | w korze | bardzo niskie | niskie | przeciętne | wysokie | bardzo wysokie | pniaka | |||||
bez kory | (cm) | wysokość | miąższość | wysokość | miąższość | wysokość | miąższość | wysokość | miąższość | wysokość | miąższość | bez kory |
(cm) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (cm) | |
8 | 7.6 | 8.4 | 0.005 | 10.6 | 0.007 | 12.9 | 0.008 | 15.1 | 0.009 | 17.4 | 0.011 | 8 |
9 | 8.4 | 9.1 | 0.010 | 11.4 | 0.012 | 13.7 | 0.015 | 16.1 | 0.017 | 18.5 | 0.020 | 9 |
10 | 9.1 | 9.7 | 0.015 | 12.1 | 0.019 | 14.5 | 0.023 | 17.0 | 0.027 | 19.5 | 0.031 | 10 |
11 | 9.8 | 10.2 | 0.022 | 12.7 | 0.027 | 15.3 | 0.032 | 17.8 | 0.038 | 20.4 | 0.043 | 11 |
12 | 10.5 | 10.8 | 0.029 | 13.4 | 0.036 | 16.0 | 0.043 | 18.6 | 0.050 | 21.2 | 0.057 | 12 |
13 | 11.2 | 11.3 | 0.037 | 14.0 | 0.046 | 16.6 | 0.055 | 19.3 | 0.064 | 22.0 | 0.073 | 13 |
14 | 11.9 | 11.8 | 0.047 | 14.5 | 0.058 | 17.2 | 0.069 | 20.0 | 0.079 | 22.7 | 0.090 | 14 |
15 | 12.6 | 12.2 | 0.057 | 15.0 | 0.070 | 17.8 | 0.083 | 20.6 | 0.096 | 23.4 | 0.109 | 15 |
16 | 13.3 | 12.7 | 0.069 | 15.5 | 0.084 | 18.4 | 0.100 | 21.2 | 0.115 | 24.0 | 0.130 | 16 |
17 | 14.0 | 13.1 | 0.081 | 16.0 | 0.099 | 18.9 | 0.117 | 21.7 | 0.135 | 24.6 | 0.153 | 17 |
18 | 14.8 | 13.5 | 0.095 | 16.4 | 0.116 | 19.4 | 0.136 | 22.3 | 0.157 | 25.2 | 0.177 | 18 |
19 | 15.5 | 13.9 | 0.109 | 16.8 | 0.133 | 19.8 | 0.156 | 22.7 | 0.180 | 25.7 | 0.203 | 19 |
20 | 16.2 | 14.2 | 0.125 | 17.2 | 0.152 | 20.2 | 0.178 | 23.2 | 0.204 | 26.2 | 0.230 | 20 |
21 | 16.9 | 14.6 | 0.142 | 17.6 | 0.172 | 20.6 | 0.201 | 23.6 | 0.230 | 26.6 | 0.260 | 21 |
22 | 17.6 | 14.9 | 0.160 | 18.0 | 0.193 | 21.0 | 0.226 | 24.0 | 0.258 | 27.1 | 0.291 | 22 |
23 | 18.3 | 15.2 | 0.179 | 18.3 | 0.215 | 21.4 | 0.252 | 24.4 | 0.287 | 27.5 | 0.323 | 23 |
24 | 19.0 | 15.5 | 0.199 | 18.6 | 0.239 | 21.7 | 0.279 | 24.8 | 0.318 | 27.9 | 0.358 | 24 |
25 | 19.7 | 15.8 | 0.220 | 18.9 | 0.264 | 22.1 | 0.308 | 25.1 | 0.351 | 28.2 | 0.394 | 25 |
26 | 20.4 | 16.1 | 0.243 | 19.2 | 0.290 | 22.4 | 0.338 | 25.5 | 0.385 | 28.6 | 0.431 | 26 |
27 | 21.2 | 16.3 | 0.266 | 19.5 | 0.318 | 22.7 | 0.369 | 25.8 | 0.420 | 28.9 | 0.471 | 27 |
28 | 21.9 | 16.6 | 0.290 | 19.8 | 0.347 | 23.0 | 0.402 | 26.1 | 0.457 | 29.2 | 0.512 | 28 |
29 | 22.6 | 16.8 | 0.316 | 20.0 | 0.377 | 23.2 | 0.436 | 26.4 | 0.496 | 29.5 | 0.555 | 29 |
30 | 23.3 | 17.1 | 0.343 | 20.3 | 0.408 | 23.5 | 0.472 | 26.7 | 0.536 | 29.8 | 0.599 | 30 |
31 | 24.0 | 17.3 | 0.371 | 20.5 | 0.441 | 23.7 | 0.509 | 26.9 | 0.577 | 30.1 | 0.646 | 31 |
32 | 24.7 | 17.5 | 0.400 | 20.8 | 0.474 | 24.0 | 0.548 | 27.2 | 0.621 | 30.4 | 0.693 | 32 |
33 | 25.4 | 17.7 | 0.430 | 21.0 | 0.509 | 24.2 | 0.588 | 27.4 | 0.665 | 30.6 | 0.743 | 33 |
34 | 26.1 | 17.9 | 0.461 | 21.2 | 0.546 | 24.4 | 0.629 | 27.6 | 0.712 | 30.8 | 0.794 | 34 |
35 | 26.8 | 18.1 | 0.494 | 21.4 | 0.583 | 24.6 | 0.672 | 27.9 | 0.760 | 31.1 | 0.847 | 35 |
36 | 27.6 | 18.3 | 0.527 | 21.6 | 0.622 | 24.8 | 0.716 | 28.1 | 0.809 | 31.3 | 0.902 | 36 |
37 | 28.3 | 18.5 | 0.562 | 21.8 | 0.663 | 25.0 | 0.762 | 28.3 | 0.860 | 31.5 | 0.959 | 37 |
38 | 29.0 | 18.6 | 0.598 | 22.0 | 0.704 | 25.2 | 0.809 | 28.5 | 0.913 | 31.7 | 1.017 | 38 |
39 | 29.7 | 18.8 | 0.635 | 22.1 | 0.747 | 25.4 | 0.857 | 28.7 | 0.967 | 31.9 | 1.077 | 39 |
40 | 30.4 | 19.0 | 0.673 | 22.3 | 0.791 | 25.6 | 0.907 | 28.8 | 1.023 | 32.1 | 1.138 | 40 |
41 | 31.1 | 19.1 | 0.712 | 22.5 | 0.836 | 25.7 | 0.958 | 29.0 | 1.080 | 32.3 | 1.201 | 41 |
42 | 31.8 | 19.3 | 0.753 | 22.6 | 0.883 | 25.9 | 1.011 | 29.2 | 1.139 | 32.4 | 1.266 | 42 |
43 | 32.5 | 19.4 | 0.794 | 22.8 | 0.930 | 26.1 | 1.065 | 29.3 | 1.199 | 32.6 | 1.333 | 43 |
44 | 33.3 | 19.6 | 0.837 | 22.9 | 0.979 | 26.2 | 1.121 | 29.5 | 1.261 | 32.8 | 1.401 | 44 |
45 | 34.0 | 19.7 | 0.881 | 23.1 | 1.030 | 26.4 | 1.178 | 29.6 | 1.324 | 32.9 | 1.471 | 45 |
46 | 34.7 | 19.8 | 0.926 | 23.2 | 1.082 | 26.5 | 1.236 | 29.8 | 1.389 | 33.1 | 1.543 | 46 |
47 | 35.4 | 20.0 | 0.972 | 23.3 | 1.134 | 26.6 | 1.296 | 29.9 | 1.456 | 33.2 | 1.617 | 47 |
48 | 36.1 | 20.1 | 1.019 | 23.5 | 1.189 | 26.8 | 1.357 | 30.1 | 1.524 | 33.4 | 1.692 | 48 |
49 | 36.8 | 20.2 | 1.067 | 23.6 | 1.244 | 26.9 | 1.420 | 30.2 | 1.594 | 33.5 | 1.768 | 49 |
50 | 37.5 | 20.3 | 1.117 | 23.7 | 1.301 | 27.0 | 1.484 | 30.3 | 1.665 | 33.6 | 1.847 | 50 |
51 | 38.2 | 20.5 | 1.168 | 23.8 | 1.359 | 27.1 | 1.549 | 30.5 | 1.738 | 33.8 | 1.927 | 51 |
52 | 38.9 | 20.6 | 1.219 | 23.9 | 1.418 | 27.3 | 1.616 | 30.6 | 1.812 | 33.9 | 2.009 | 52 |
53 | 39.7 | 20.7 | 1.272 | 24.0 | 1.479 | 27.4 | 1.684 | 30.7 | 1.888 | 34.0 | 2.093 | 53 |
54 | 40.4 | 20.8 | 1.327 | 24.1 | 1.541 | 27.5 | 1.754 | 30.8 | 1.966 | 34.1 | 2.178 | 54 |
55 | 41.1 | 20.9 | 1.382 | 24.3 | 1.604 | 27.6 | 1.825 | 30.9 | 2.045 | 34.3 | 2.265 | 55 |
56 | 41.8 | 21.0 | 1.438 | 24.4 | 1.669 | 27.7 | 1.897 | 31.0 | 2.125 | 34.4 | 2.354 | 56 |
57 | 42.5 | 21.1 | 1.496 | 24.5 | 1.734 | 27.8 | 1.971 | 31.1 | 2.207 | 34.5 | 2.444 | 57 |
58 | 43.2 | 21.2 | 1.555 | 24.6 | 1.801 | 27.9 | 2.047 | 31.2 | 2.291 | 34.6 | 2.537 | 58 |
59 | 43.9 | 21.3 | 1.614 | 24.6 | 1.870 | 28.0 | 2.124 | 31.3 | 2.377 | 34.7 | 2.630 | 59 |
60 | 44.6 | 21.4 | 1.675 | 24.7 | 1.939 | 28.1 | 2.202 | 31.4 | 2.463 | 34.8 | 2.726 | 60 |
61 | 45.3 | 21.5 | 1.738 | 24.8 | 2.010 | 28.2 | 2.281 | 31.5 | 2.552 | 34.9 | 2.823 | 61 |
62 | 46.1 | 21.5 | 1.801 | 24.9 | 2.082 | 28.3 | 2.362 | 31.6 | 2.642 | 35.0 | 2.922 | 62 |
63 | 46.8 | 21.6 | 1.865 | 25.0 | 2.156 | 28.4 | 2.445 | 31.7 | 2.733 | 35.1 | 3.023 | 63 |
64 | 47.5 | 21.7 | 1.931 | 25.1 | 2.230 | 28.4 | 2.529 | 31.8 | 2.826 | 35.1 | 3.125 | 64 |
65 | 48.2 | 21.8 | 1.998 | 25.2 | 2.306 | 28.5 | 2.614 | 31.9 | 2.921 | 35.2 | 3.229 | 65 |
66 | 48.9 | 21.9 | 2.066 | 25.2 | 2.384 | 28.6 | 2.701 | 31.9 | 3.017 | 35.3 | 3.335 | 66 |
67 | 49.6 | 21.9 | 2.135 | 25.3 | 2.462 | 28.7 | 2.789 | 32.0 | 3.115 | 35.4 | 3.442 | 67 |
68 | 50.3 | 22.0 | 2.205 | 25.4 | 2.542 | 28.8 | 2.879 | 32.1 | 3.214 | 35.5 | 3.552 | 68 |
69 | 51.0 | 22.1 | 2.276 | 25.5 | 2.623 | 28.8 | 2.969 | 32.2 | 3.315 | 35.6 | 3.662 | 69 |
70 | 51.7 | 22.2 | 2.349 | 25.5 | 2.706 | 28.9 | 3.062 | 32.3 | 3.417 | 35.6 | 3.775 | 70 |
71 | 52.5 | 22.2 | 2.423 | 25.6 | 2.789 | 29.0 | 3.156 | 32.3 | 3.521 | 35.7 | 3.889 | 71 |
72 | 53.2 | 22.3 | 2.498 | 25.7 | 2.874 | 29.0 | 3.251 | 32.4 | 3.627 | 35.8 | 4.005 | 72 |
73 | 53.9 | 22.4 | 2.574 | 25.7 | 2.961 | 29.1 | 3.348 | 32.5 | 3.734 | 35.8 | 4.123 | 73 |
74 | 54.6 | 22.4 | 2.651 | 25.8 | 3.048 | 29.2 | 3.446 | 32.5 | 3.843 | 35.9 | 4.242 | 74 |
75 | 55.3 | 22.5 | 2.729 | 25.9 | 3.137 | 29.2 | 3.545 | 32.6 | 3.953 | 36.0 | 4.363 | 75 |
76 | 56.0 | 22.6 | 2.808 | 25.9 | 3.227 | 29.3 | 3.646 | 32.7 | 4.065 | 36.0 | 4.486 | 76 |
77 | 56.7 | 22.6 | 2.889 | 26.0 | 3.318 | 29.4 | 3.748 | 32.7 | 4.178 | 36.1 | 4.610 | 77 |
78 | 57.4 | 22.7 | 2.971 | 26.1 | 3.411 | 29.4 | 3.852 | 32.8 | 4.293 | 36.2 | 4.736 | 78 |
79 | 58.1 | 22.7 | 3.054 | 26.1 | 3.505 | 29.5 | 3.957 | 32.8 | 4.409 | 36.2 | 4.864 | 79 |
80 | 58.9 | 22.8 | 3.138 | 26.2 | 3.600 | 29.5 | 4.064 | 32.9 | 4.527 | 36.3 | 4.994 | 80 |
81 | 59.6 | 22.9 | 3.223 | 26.2 | 3.697 | 29.6 | 4.172 | 33.0 | 4.647 | 36.4 | 5.125 | 81 |
82 | 60.3 | 22.9 | 3.309 | 26.3 | 3.795 | 29.6 | 4.281 | 33.0 | 4.768 | 36.4 | 5.258 | 82 |
83 | 61.0 | 23.0 | 3.397 | 26.3 | 3.894 | 29.7 | 4.392 | 33.1 | 4.891 | 36.5 | 5.393 | 83 |
84 | 61.7 | 23.0 | 3.485 | 26.4 | 3.994 | 29.8 | 4.504 | 33.1 | 5.015 | 36.5 | 5.529 | 84 |
85 | 62.4 | 23.1 | 3.575 | 26.4 | 4.096 | 29.8 | 4.618 | 33.2 | 5.141 | 36.6 | 5.667 | 85 |
86 | 63.1 | 23.1 | 3.666 | 26.5 | 4.199 | 29.9 | 4.733 | 33.2 | 5.268 | 36.6 | 5.807 | 86 |
87 | 63.8 | 23.2 | 3.758 | 26.5 | 4.303 | 29.9 | 4.850 | 33.3 | 5.397 | 36.7 | 5.948 | 87 |
88 | 64.5 | 23.2 | 3.852 | 26.6 | 4.408 | 30.0 | 4.968 | 33.3 | 5.527 | 36.7 | 6.091 | 88 |
89 | 65.3 | 23.3 | 3.946 | 26.6 | 4.515 | 30.0 | 5.087 | 33.4 | 5.660 | 36.8 | 6.236 | 89 |
90 | 66.0 | 23.3 | 4.042 | 26.7 | 4.623 | 30.1 | 5.208 | 33.4 | 5.793 | 36.8 | 6.383 | 90 |
91 | 66.7 | 23.4 | 4.139 | 26.7 | 4.733 | 30.1 | 5.330 | 33.5 | 5.928 | 36.9 | 6.531 | 91 |
92 | 67.4 | 23.4 | 4.236 | 26.8 | 4.843 | 30.1 | 5.454 | 33.5 | 6.065 | 36.9 | 6.681 | 92 |
93 | 68.1 | 23.5 | 4.335 | 26.8 | 4.955 | 30.2 | 5.579 | 33.6 | 6.203 | 37.0 | 6.833 | 93 |
94 | 68.8 | 23.5 | 4.436 | 26.9 | 5.069 | 30.2 | 5.705 | 33.6 | 6.343 | 37.0 | 6.986 | 94 |
95 | 69.5 | 23.6 | 4.537 | 26.9 | 5.183 | 30.3 | 5.833 | 33.7 | 6.484 | 37.1 | 7.141 | 95 |
96 | 70.2 | 23.6 | 4.640 | 26.9 | 5.299 | 30.3 | 5.962 | 33.7 | 6.627 | 37.1 | 7.298 | 96 |
97 | 70.9 | 23.6 | 4.743 | 27.0 | 5.416 | 30.4 | 6.093 | 33.7 | 6.772 | 37.2 | 7.456 | 97 |
98 | 71.7 | 23.7 | 4.848 | 27.0 | 5.534 | 30.4 | 6.225 | 33.8 | 6.918 | 37.2 | 7.616 | 98 |
99 | 72.4 | 23.7 | 4.954 | 27.1 | 5.654 | 30.4 | 6.359 | 33.8 | 7.066 | 37.2 | 7.778 | 99 |
100 | 73.1 | 23.8 | 5.061 | 27.1 | 5.775 | 30.5 | 6.494 | 33.9 | 7.215 | 37.3 | 7.942 | 100 |
Tablice miąższości grubizny dla brzozy
Grubość | Pierśnica | Drzewo | Drzewo | Drzewo | Drzewo | Drzewo | Grubość | |||||
pniaka | w korze | bardzo niskie | niskie | przeciętne | wysokie | bardzo wysokie | pniaka | |||||
bez kory | (cm) | wysokość | miąższość | wysokość | miąższość | wysokość | miąższość | wysokość | miąższość | wysokość | miąższość | bez kory |
(cm) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (cm) | |
9 | 7.3 | 6.8 | 0.008 | 8.6 | 0.010 | 10.6 | 0.012 | 12.8 | 0.014 | 15.1 | 0.017 | 9 |
10 | 8.1 | 7.5 | 0.013 | 9.5 | 0.016 | 11.6 | 0.019 | 13.9 | 0.023 | 16.3 | 0.027 | 10 |
11 | 8.9 | 8.2 | 0.018 | 10.3 | 0.023 | 12.6 | 0.028 | 15.0 | 0.034 | 17.5 | 0.039 | 11 |
12 | 9.8 | 9.0 | 0.026 | 11.2 | 0.032 | 13.5 | 0.039 | 16.0 | 0.046 | 18.5 | 0.053 | 12 |
13 | 10.6 | 9.7 | 0.034 | 12.0 | 0.042 | 14.4 | 0.050 | 16.9 | 0.059 | 19.5 | 0.068 | 13 |
14 | 11.4 | 10.3 | 0.043 | 12.7 | 0.053 | 15.2 | 0.064 | 17.8 | 0.075 | 20.4 | 0.086 | 14 |
15 | 12.2 | 11.0 | 0.054 | 13.4 | 0.066 | 16.0 | 0.079 | 18.6 | 0.091 | 21.2 | 0.104 | 15 |
16 | 13.0 | 11.6 | 0.066 | 14.1 | 0.080 | 16.7 | 0.095 | 19.3 | 0.110 | 22.0 | 0.125 | 16 |
17 | 13.8 | 12.2 | 0.079 | 14.8 | 0.096 | 17.4 | 0.113 | 20.0 | 0.130 | 22.7 | 0.147 | 17 |
18 | 14.6 | 12.8 | 0.094 | 15.4 | 0.113 | 18.1 | 0.132 | 20.7 | 0.152 | 23.4 | 0.171 | 18 |
19 | 15.5 | 13.4 | 0.110 | 16.0 | 0.131 | 18.7 | 0.153 | 21.3 | 0.175 | 24.0 | 0.197 | 19 |
20 | 16.3 | 13.9 | 0.127 | 16.6 | 0.151 | 19.3 | 0.176 | 21.9 | 0.200 | 24.6 | 0.224 | 20 |
21 | 17.1 | 14.4 | 0.145 | 17.1 | 0.173 | 19.8 | 0.200 | 22.5 | 0.227 | 25.2 | 0.253 | 21 |
22 | 17.9 | 15.0 | 0.165 | 17.7 | 0.195 | 20.4 | 0.225 | 23.0 | 0.255 | 25.7 | 0.284 | 22 |
23 | 18.7 | 15.4 | 0.187 | 18.2 | 0.219 | 20.9 | 0.252 | 23.5 | 0.284 | 26.2 | 0.316 | 23 |
24 | 19.6 | 15.9 | 0.209 | 18.6 | 0.245 | 21.3 | 0.280 | 24.0 | 0.315 | 26.6 | 0.350 | 24 |
25 | 20.4 | 16.4 | 0.233 | 19.1 | 0.272 | 21.8 | 0.310 | 24.4 | 0.348 | 27.1 | 0.386 | 25 |
26 | 21.2 | 16.8 | 0.259 | 19.6 | 0.301 | 22.2 | 0.342 | 24.9 | 0.382 | 27.5 | 0.423 | 26 |
27 | 22.0 | 17.2 | 0.285 | 20.0 | 0.330 | 22.6 | 0.375 | 25.3 | 0.418 | 27.9 | 0.461 | 27 |
28 | 22.8 | 17.7 | 0.313 | 20.4 | 0.362 | 23.0 | 0.409 | 25.7 | 0.455 | 28.3 | 0.501 | 28 |
29 | 23.7 | 18.1 | 0.343 | 20.8 | 0.394 | 23.4 | 0.445 | 26.0 | 0.494 | 28.6 | 0.543 | 29 |
30 | 24.5 | 18.4 | 0.374 | 21.1 | 0.428 | 23.8 | 0.482 | 26.4 | 0.534 | 28.9 | 0.586 | 30 |
31 | 25.3 | 18.8 | 0.406 | 21.5 | 0.464 | 24.1 | 0.521 | 26.7 | 0.576 | 29.3 | 0.631 | 31 |
32 | 26.1 | 19.2 | 0.439 | 21.9 | 0.501 | 24.5 | 0.561 | 27.0 | 0.620 | 29.6 | 0.678 | 32 |
33 | 27.0 | 19.5 | 0.474 | 22.2 | 0.539 | 24.8 | 0.602 | 27.3 | 0.664 | 29.9 | 0.725 | 33 |
34 | 27.8 | 19.9 | 0.510 | 22.5 | 0.579 | 25.1 | 0.645 | 27.6 | 0.710 | 30.1 | 0.775 | 34 |
35 | 28.6 | 20.2 | 0.548 | 22.8 | 0.620 | 25.4 | 0.690 | 27.9 | 0.758 | 30.4 | 0.826 | 35 |
36 | 29.4 | 20.5 | 0.587 | 23.1 | 0.662 | 25.7 | 0.735 | 28.2 | 0.807 | 30.7 | 0.878 | 36 |
37 | 30.2 | 20.8 | 0.627 | 23.4 | 0.706 | 26.0 | 0.783 | 28.5 | 0.858 | 30.9 | 0.932 | 37 |
38 | 31.1 | 21.1 | 0.669 | 23.7 | 0.751 | 26.2 | 0.831 | 28.7 | 0.910 | 31.1 | 0.987 | 38 |
39 | 31.9 | 21.4 | 0.712 | 24.0 | 0.798 | 26.5 | 0.881 | 28.9 | 0.963 | 31.4 | 1.044 | 39 |
40 | 32.7 | 21.7 | 0.756 | 24.2 | 0.846 | 26.7 | 0.933 | 29.2 | 1.018 | 31.6 | 1.102 | 40 |
41 | 33.6 | 21.9 | 0.802 | 24.5 | 0.895 | 27.0 | 0.985 | 29.4 | 1.074 | 31.8 | 1.162 | 41 |
42 | 34.4 | 22.2 | 0.849 | 24.7 | 0.945 | 27.2 | 1.039 | 29.6 | 1.132 | 32.0 | 1.223 | 42 |
43 | 35.2 | 22.5 | 0.897 | 25.0 | 0.997 | 27.4 | 1.095 | 29.8 | 1.191 | 32.2 | 1.285 | 43 |
44 | 36.0 | 22.7 | 0.947 | 25.2 | 1.051 | 27.6 | 1.152 | 30.0 | 1.251 | 32.4 | 1.349 | 44 |
45 | 36.9 | 22.9 | 0.998 | 25.4 | 1.105 | 27.8 | 1.210 | 30.2 | 1.313 | 32.5 | 1.415 | 45 |
46 | 37.7 | 23.2 | 1.050 | 25.6 | 1.161 | 28.0 | 1.269 | 30.4 | 1.376 | 32.7 | 1.482 | 46 |
47 | 38.5 | 23.4 | 1.104 | 25.8 | 1.218 | 28.2 | 1.330 | 30.6 | 1.441 | 32.9 | 1.550 | 47 |
48 | 39.3 | 23.6 | 1.158 | 26.0 | 1.277 | 28.4 | 1.393 | 30.7 | 1.507 | 33.0 | 1.620 | 48 |
